asdfg
more Dark Chocolate Praline Crunch
more
Dark Chocolate Praline Crunch
50g
–
175
kcal / Riegel
16g
Protein / Riegel
1g
Zucker / Riegel
4.1g
Ballaststoffe / Riegel
Makronährstoff-Verteilung (Kalorien)
Protein 36%
Kohlenhydrate 32%
Fett 32%
Nährwerte
| pro 100g | pro Riegel (50g) | |
|---|---|---|
| Energie | 350kcal | 175kcal |
| Fett | 13g | 6.5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | – | – |
| Kohlenhydrate | 29g | 14.5g |
| davon Zucker | 1.9g | 1g |
| davon mehrwertige Alkohole | – | – |
| Ballaststoffe | 8.2g | 4.1g |
| Protein | 32g | 16g |
| Salz | – | – |
Details
Proteinquellen
–
Süßungsmittel
–
Allergene
–
Zertifizierungen
–
Zutatenliste
–