Barebells Zitronen-Käsekuchen
Barebells
Zitronen-Käsekuchen
55g
–
202
kcal / Riegel
16g
Protein / Riegel
2.1g
Zucker / Riegel
0.5g
Ballaststoffe / Riegel
Makronährstoff-Verteilung (Kalorien)
Protein 30%
Kohlenhydrate 33%
Fett 37%
Nährwerte
| pro 100g | pro Riegel (55g) | |
|---|---|---|
| Energie | 368kcal | 202kcal |
| Fett | 16g | 9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | – | – |
| Kohlenhydrate | 32g | 18g |
| davon Zucker | 3.8g | 2.1g |
| davon mehrwertige Alkohole | – | – |
| Ballaststoffe | 0.9g | 0.5g |
| Protein | 29g | 16g |
| Salz | – | – |
Details
Proteinquellen
–
Süßungsmittel
–
Allergene
–
Zertifizierungen
–
Zutatenliste
–